
双目正置金相显微镜51X
产品简介:
双目金相显微镜51X采用了无限远光学系统,提供了卓越的光学性能,广泛应用于机械、矿产工业进行金属、岩矿等组织鉴别;以及半导体、电子工业进行晶体、集成电路的检验和科学研究。配备透射照明、成像和观察系统,也可用于生物,病理等研究。总放大倍数:40X-640X
性能特点:
1、采用当今最为先进的无限远光路设计。
2、采用人性化设计,外型美观,操作方便。
3、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
4、配置了落射照明装置和偏光装置,光照均匀可调,衬度好。
5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
显微镜技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 目镜 | 广角目镜WF10X/ф18mm、WF16X/ф11mm |
| 2 | 无穷远消色差物镜: | 4X/0.1、 10X/0.25、20X/0.4、40X/0.65(弹簧) |
| 3 | 总放大倍数 | 40X-640X |
| 4 | 双目观察头: | 铰链 30°倾斜 |
| 5 | 转换器: | 外向四孔转换器 |
| 6 | 粗微调调焦范围: | 10mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 |
| 7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸150X140mm |
| 8 | 载物台移动范围: | 移动范围75×50mm |
| 9 | 光瞳距离: | 54-75mm |
| 10 | 聚光器 | 阿贝聚光镜1.25NA |
| 11 | 简易偏光装置 | 检偏片90°旋转 |
| 12 | 照明: | 上下光源 卤钨灯泡 6V20W |
| 13 | 仪器重量 | 净重7.0kg 毛重9.5kg |
| 14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X48X51(cm) 包装尺寸47.5X31X63(cm |
产品的成套件:
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
| 2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
| 3 | 无穷远消色差物镜 | 4X、10X、20X、40X | 只 | 各1 |
| 4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
| 5 | 摄像接口 | 只 | 1 | |
| 6 | 垂直照明装置 | 套 | 1 | |
| 7 | 调节扳手 | 只 | 1 | |
| 8 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
| 9 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 个 | 1 |
| 10 | 滤色片 | 黄、蓝、绿、磨砂、起振片、检振片 | 片 | 各1 |
| 11 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
| 12 | 电源线 | 根 | 1 | |
| 13 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
| 14 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
| 15 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
| 16 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 平场目镜 | 测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 |
| 2 | 物镜 | 无穷远消色差物镜:60X、80X |
| 3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
| 目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
| 4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |